|
|
| Date | Lieu | Source | |
| Naiss. : | 06 Jul 1809 | Poligny,39 | - |
| Décès : | 06 Sep 1838 | Poligny,39 | - |
| Age : | 29 |
| Métier : | Cultivatrice |
| Père | Mère |
| Claude MOINE | Jeanne Etiennette MONGENET |
| Mariage | Enfants |
| 12 Mar 1835 - Claude Joseph MARTIN |
18 Fév 1837 - Jeanne Claudine MARTIN
27 Mai 1838 - Anne Pierrette MARTIN |
|
|
|
|
| Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 31 Mar 2003 |